Milieuklasse van beton
Met milieuklassen worden de omstandigheden aangegeven waaraan betonconstructies worden blootgesteld. Deze zijn gebaseerd op het risico voor de aantasting van het beton of de wapening. Voorbeelden hiervan zijn dooizouten, zeewater of agressieve chemicaliën.
Waarom is de mileuklasse van beton belangrijk?
De constructeur legt in de projectspecificatie vast welke milieuklasse(n) van toepassing zijn op welke onderdelen. De milieuklasse bepaalt op hoofdlijn de samenstelling van beton, maar ook de dekking en maximaal toelaatbare scheurwijdte. De water-bindmiddelfactor, het minimum bindmiddelgehalte en eventueel het luchtgehalte kan per milieuklasse verschillen. De aanduiding van de verschillende milieuklassen bestaat uit:
- Letter X voor de exposureclass
- Hoofdletter van het betreffende aantastingsmechanisme
- Cijfer voor de mate van de omstandigheid (risico)
X en hoofdletter | Opmerking | Cijfer | Opmerking |
---|---|---|---|
X0 | geen aantasting | (0,40) | |
XC | aantasting door carbonatatie (beton in min of meerdere mate blootgesteld aan vocht) | XC1 (0,40) | droog of blijvend nat |
XC2 (0,30) | nat, zelden droog | ||
XC3 (0,30) | matig vochtig | ||
XC4 (0,30) | wisselend nat en droog | ||
XD | aantasting door chloriden, zoals in dooizouten | XD1 (0,20) | matig vochtig |
XD2 (0,20) | nat, zelden droog | ||
XD3 (0,20) | wisselend nat en droog | ||
XS | aantasting door chloriden uit zeewater | XS1 (0,20) | blootgesteld aan zouten, maar niet direct in contact met zeewater |
XS2 (0,20) | blijvend onder water | ||
XS3 (0,20) | getijdenzone, spat- en stuifzone | ||
XF | aantasting door vorst en dooiwisselingen | XF1 (0,30) | deels verzadigd met water, zonder dooizouten |
XF2 (0,20) | deels verzadigd met water, met dooizouten | ||
XF3 (0,30) | verzadigd met water, zonder dooizouten | ||
XF4 (0,20) | verzadigd met water, met dooizouten | ||
XA | chemische aantasting | XA1 (0,20) | aantasting door bijvoorbeeld: boorzuur, , creosoot, kresol, visolie, varkensvet, glycerine, bier, bleekwater |
XA2 (0,20) | aantasting door bijvoorbeeld: azijnzuur, carbolzuur, melkzuur, mierenzuur, amandelolie, kokosolie, terpentijn, fenol, glucose, urine, wei | ||
XA3 (0,20) | citroenzuur, humuszuur, zoutzuur, zwavelzuur, kuilvoer, cider, appelwijn, mest, waterstofsulfide, vruchtensap | ||
XM | mechanische aantasting | ||
Milieuklasse | volgens de NEN-EN-206-1/8005 |
Stappenplan bepalen milieuklasse
Met het stappenplan milieuklasse van Betonhuis betonmortel (vh VOBN) zijn op een eenvoudige manier de verschillende milieuklassen van een bouwdeel te bepalen. Per bouwdeel dient eerst de situering te worden bepaald. Daarna kiest u een kolom die moet worden aanhouden. Dit stappenplan geldt alleen voor de gangbare constructies en niet voor bijzondere gevallen.